| Диаметр | 9 мм |
| Угол поворота | 270°±5° |
| Поворотный момент | 10~80 гс/см |
| Сила сопротивления | ≥4 кгс |
| Количество резисторов | Один блок |
| Общее сопротивление | 500Ω-1MΩ |
| Допуск сопротивления | ±20% |
| Тип вала | Пластиковый \нейлоновый вал |
| Элемент | Углеродная пленка |
| Номинальная мощность | ≤0.05 Вт |
| Предельное напряжение | 250 В (AC) в теч. 1 мин |
| Продолжительность эксплуатации | ≥10000 циклов |
Адрес:городок Лицзя, район Уцзинь, город Чанчжоу, провинция Цзянсу
Телефон:
Электронная почта: