| Диаметр | 16 мм | 
| Угол поворота | 300°±10° | 
| Поворотный момент | 20~200 гс/см | 
| Сила сопротивления | ≥4 кгс | 
| Общее сопротивление | 500Ω-1MΩ | 
| Допуск сопротивления | ±10% | 
| Тип вала | Вал с нарезными зубьями | 
| Элемент | Углеродная пленка | 
| Номинальная мощность | ≤0.05 Вт | 
| Предельное напряжение | 500 В (AC) в теч. 1 мин | 
| Продолжительность эксплуатации | ≥10000 циклов | 
Адрес:городок Лицзя, район Уцзинь, город Чанчжоу, провинция Цзянсу
              Телефон:
              Электронная почта: